
Catégorie
Quoi
Poinçonneuse hydraulique manuelle pour barres omnibus pour trous en acier APA-25 Description du produit Spécifications P
Informations de base.
| Numéro de modèle. | QUOI-25 |
| Vidéo d'inspection sortante | Fourni |
| Vitesse stable | 110 tours par minute |
| Point de tonnage nominal | 3.2,1.6, 3.2mm |
| Composants principaux | Roulement, engrenage, PLC |
| Trou de tige | 38,1 millimètres |
| Hauteur de la diapositive | 195 215, 195 mm |
| Accident vasculaire cérébral | 70,30,80mm |
| Puissance du moteur (Kw) | 3,7 kW |
| Points de vente clés | Haute précision |
| Course de glissement (mm) | 50mm |
| Force de retour (Kn) | 15 000 nœuds |
| Modèle | V,H,S |
| Force nominale (Kn) | 15000 |
| Ajustement des diapositives | 50 millimètres |
| spécification | 1280*850*2200 millimètres |
| Marque déposée | AOMATE |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Capacité de production | 500 ensembles/ensembles par an |
Description du produit
Poinçonneuse hydraulique manuelle pour barres omnibus, trous en acier, APA-25
Description du produit

spécification



